Product Details
Welcome To Household Bargains
Additional information
| Weight | 0.231 kg |
|---|---|
| Dimensions | 18 × 11 × 5 cm |
| Category | Smart Watches |
| System | None |
| Function | Passometer, fitness tracker, sleep tracker, Message Reminder, Call Reminder, Answer Call, Dial Call, Push Message, 24 hour instruction, Chronograph, Alarm Clock, Calorie Counter, week, Speed Measurement, Month, Heart Rate Tracker, Interactive Music, Calendar, Calculators |
| Battery Life | 7 |
| SIM Card Available | No |
| Type | On Wrist |
| Voice assistant built-in | Yes |
| Language | English, Russian, Spanish, Polish, Portuguese, Turkish, Italian, French, German, Japanese, Arabic, Greek |
| Display Size | 1.43'' |
| Network Mode | None |
| Metrics measured | Heart Rate Monitor, Women's Health Monitoring, Other, Blood Oxygen Monitor, Sleep Monitor, Blood Pressure Monitor |
| RAM | <128MB |
| Screen Shape | Round |
| Battery Capacity(mAh) | >450mAh |
| Resolution | 466*466 pixels |
| Bluetooth-compatible Version | 5.3 |
| GPS | No |
| Screen Material | AMOLED |
| Multiple Dials | Yes |
| Application Age Group | Adult |
| Mechanism | Yes |
| Compatibility | All Compatible |
| ROM | <128MB |
| Rear Camera | None |
| Activity Tracked | Other, Steps Tracker, Distance Tracker, Calorie Tracker, Activity Tracker |
| Waterproof Grade | Life Waterproof |
| Launch Date | 2025 |
| Band Material | Rubber |
| Touch Screen | Yes |
| Battery Detachable | No |
| Band length[mm] | 130-235 |
| SIM Card Slot | NO |
| Band Detachable | Yes |
| Band width[mm] | 22 |
| App name | FitCloudPro |
| Certification | CE, FCC, RoHS |
| Style | SPORT |
| Movement Type | Electronic |
| Model | Zeblaze VIBE 8 |
| APP Download Available | Yes |
| Case Material | Steel |
| Accessory Type | Magnetic Charging Cable *1, Instruction Manual*1. |
| WIFI | No |
| Support Alexa | N |
| Choice | yes |










Reviews