Product Details
Additional information
| Weight | 0.223 kg |
|---|---|
| Dimensions | 11 × 10 × 7 cm |
| Zeblaze Model | Stratos |
| Category | Smart Watches |
| System | None |
| Function | Passometer, fitness tracker, sleep tracker, Message Reminder, Call Reminder, Answer Call, Dial Call, Remote Control, Push Message, Altitude Meter, 24 hour instruction, Chronograph, Alarm Clock, World Time, Calorie Counter, week, Speed Measurement, Month, Heart Rate Tracker, Interactive Music, Compass, Countdown, Calculators |
| Battery Life | 10 |
| SIM Card Available | No |
| Type | On Wrist |
| Voice assistant built-in | Yes |
| Language | English, Russian, Spanish, Polish, Portuguese, Turkish, Italian, French, German, Norwegian, Korean, Japanese, Ukrainian, Hebrew, Dutch, Arabic, Indonesian, Greek |
| Display Size | 1.43'' |
| Network Mode | None |
| Metrics measured | Heart Rate Monitor, Other, Blood Oxygen Monitor, Sleep Monitor, Stress Monitor |
| RAM | <128MB |
| Screen Shape | Round |
| Battery Capacity(mAh) | >450mAh |
| Resolution | 466*466 pixels |
| Bluetooth-compatible Version | 5.3 |
| GPS | Yes |
| Screen Material | AMOLED |
| Multiple Dials | Yes |
| Application Age Group | Adult |
| Mechanism | Yes |
| Compatibility | All Compatible |
| ROM | <128MB |
| Rear Camera | None |
| Activity Tracked | Other, Steps Tracker, Distance Tracker, Calorie Tracker, Activity Tracker |
| Waterproof Grade | 50m |
| Launch Date | 2025 |
| Band Material | Silica Gel |
| Touch Screen | Yes |
| Battery Detachable | No |
| Band length[mm] | 130-235 |
| SIM Card Slot | NO |
| Band Detachable | Yes |
| Band width[mm] | 22 |
| App name | GloryFitPro |
| Certification | CE, FCC, RoHS |
| Style | SPORT |
| Movement Type | Electronic |
| Model | Zeblaze Stratos 4 |
| APP Download Available | Yes |
| Case Material | Metal Bezel+Drilling Carbon Coating + 316L Stainless Steel |
| Accessory Type | Charging Cable *1, Instruction Manual*1. |
| WIFI | No |
| Support Alexa | N |
| Choice | yes |










Reviews