Product Details
Welcome To Electronic Household Bargains
Additional information
| Weight | 0.807 kg |
|---|---|
| Dimensions | 18 × 13 × 11 cm |
| Certification | UL, RoHS, FCC, EMC, CE |
| Output Interface | 2 A Ports, 3 C Ports+ |
| Applied Fast Charge Protocols | Samsung Adaptive Fast Charge, Huawei FCP, USB PD, BC1.2, Qualcomm Quick Charge, Huawei Quick Charge |
| GaN | Yes |
| Max. Output Power | 420W |
| Type | Desktop |
| Power Source | A.C. Source, A.C. Source |
| Model Number | BK-126D |
| Quality Certification | ce, ROHS, FCC, UL, EMC |
| Intelligent Charge | Yes |
| Display screen | Yes |
| Product Name | 420W GaN Fast Charger |
| Input | AC 100-240V 50/60Hz 2.5A |
| USB-C1 Output | (140W Max)PPS 3.3-21V/5A; 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A, 28V/5A |
| USB-C2 Output | (140W Max)PPS 3.3-21V/5A; 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A, 28V/5A |
| USB-C3 Output | (100W Max)PPS 3.3-21V/5A; 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A |
| USB-C4 Output | (100W Max)PPS 3.3-21V/5A; 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A |
| USB-C5 Output | (100W Max)PPS 3.3-21V/5A; 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A |
| USB-C6 Output | (100W Max)PPS 3.3-21V/5A; 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A |
| USB-A1/A2 Output | (60W Max)5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 20V/3A |
| Total Output | 420W Max |
| Product Size | 94 x 88 x 87mm |
| Product Weight | About 583g |
| Product Material | PC+ABS V0 fireproof |
| Choice | yes |










Reviews